Intercept
Bez zmianFuryRank 1Bez zmian
Classic Era
Charge an enemy, causing 25 damage and stunning it for 3 sec.
Forever
Charge an enemy, causing 25 damage and stunning it for 3 sec.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Poziom | 30 | 30 |
| Koszt | 10 Furia | 10 Furia |
| Czas rzucania | Natychmiast | Natychmiast |
| Odnowienie | 30 s | 30 s |
| Zasięg | 25 yd | 25 yd |
Rank 2Bez zmian
Classic Era
Charge an enemy, causing 45 damage and stunning it for 3 sec.
Forever
Charge an enemy, causing 45 damage and stunning it for 3 sec.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Poziom | 42 | 42 |
| Koszt | 10 Furia | 10 Furia |
| Czas rzucania | Natychmiast | Natychmiast |
| Odnowienie | 30 s | 30 s |
| Zasięg | 25 yd | 25 yd |
Rank 3Bez zmian
Classic Era
Charge an enemy, causing 65 damage and stunning it for 3 sec.
Forever
Charge an enemy, causing 65 damage and stunning it for 3 sec.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Poziom | 52 | 52 |
| Koszt | 10 Furia | 10 Furia |
| Czas rzucania | Natychmiast | Natychmiast |
| Odnowienie | 30 s | 30 s |
| Zasięg | 25 yd | 25 yd |
Porównanie Classic Era 1.15.9.70576 z Forever 1.60.1.70707 (pliki klienta gry).