Ice Lance
ZmienioneFrostRank 1
Classic Era
Nie ma w Classic Era.
Forever
Deals 28 Frost damage to an enemy target. Deals 200% increased damage to Frozen targets.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Poziom | — | 20 |
| Koszt | — | 45 Mana |
| Czas rzucania | — | Natychmiast |
| Odnowienie | — | 8 s |
| Zasięg | — | 30 yd |
Rank 2Zmieniony efekt lub opis
Classic Era
Deals 95.6 to 113 Frost damage to an enemy target. Causes 400% damage against Frozen targets.
When your other frost spells deal damage to a non-player controlled target, they increase the target's damage taken from your next Ice Lance by 20%. This effect stacks up to 5 times and requires the Winter's Chill talent.
Forever
Deals 36 Frost damage to an enemy target. Deals 200% increased damage to Frozen targets.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Poziom | 1 | 28 |
| Koszt | 8% Mana | 55 Mana |
| Czas rzucania | Natychmiast | Natychmiast |
| Odnowienie | — | — |
| Zasięg | 30 yd | 30 yd |
Rank 3
Classic Era
Nie ma w Classic Era.
Forever
Deals 45 Frost damage to an enemy target. Deals 200% increased damage to Frozen targets.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Poziom | — | 34 |
| Koszt | — | 70 Mana |
| Czas rzucania | — | Natychmiast |
| Odnowienie | — | — |
| Zasięg | — | 30 yd |
Rank 4
Classic Era
Nie ma w Classic Era.
Forever
Deals 79 Frost damage to an enemy target. Deals 200% increased damage to Frozen targets.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Poziom | — | 42 |
| Koszt | — | 105 Mana |
| Czas rzucania | — | Natychmiast |
| Odnowienie | — | — |
| Zasięg | — | 30 yd |
Rank 5
Classic Era
Nie ma w Classic Era.
Forever
Deals 98 Frost damage to an enemy target. Deals 200% increased damage to Frozen targets.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Poziom | — | 48 |
| Koszt | — | 120 Mana |
| Czas rzucania | — | Natychmiast |
| Odnowienie | — | — |
| Zasięg | — | 30 yd |
Rank 6
Classic Era
Nie ma w Classic Era.
Forever
Deals 145 Frost damage to an enemy target. Deals 200% increased damage to Frozen targets.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Poziom | — | 56 |
| Koszt | — | 160 Mana |
| Czas rzucania | — | Natychmiast |
| Odnowienie | — | — |
| Zasięg | — | 30 yd |
Porównanie Classic Era 1.15.9.70576 z Forever 1.60.1.70707 (pliki klienta gry).