Verderbnis
GeändertGebrechenRang 1Keine Änderung
Classic Era
Verdirbt das Ziel und verursacht 12 Sek. lang 40 Punkt(e) Schattenschaden.
Forever
Verdirbt das Ziel und verursacht 12 Sek. lang 40 Punkt(e) Schattenschaden.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 4 | 4 |
| Kosten | 35 Mana | 35 Mana |
| Zauberzeit | 2 Sek. | 2 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 2Werte geändert
Classic Era
Verdirbt das Ziel und verursacht 15 Sek. lang 90 Punkt(e) Schattenschaden.
Forever
Verdirbt das Ziel und verursacht 15 Sek. lang 65 Punkt(e) Schattenschaden.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 14 | 14 |
| Kosten | 55 Mana | 55 Mana |
| Zauberzeit | 2 Sek. | 2 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 3Werte geändert
Classic Era
Verdirbt das Ziel und verursacht 18 Sek. lang 222 Punkt(e) Schattenschaden.
Forever
Verdirbt das Ziel und verursacht 18 Sek. lang 132 Punkt(e) Schattenschaden.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 24 | 24 |
| Kosten | 100 Mana | 100 Mana |
| Zauberzeit | 2 Sek. | 2 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 4Werte geändert
Classic Era
Verdirbt das Ziel und verursacht 18 Sek. lang 324 Punkt(e) Schattenschaden.
Forever
Verdirbt das Ziel und verursacht 18 Sek. lang 168 Punkt(e) Schattenschaden.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 34 | 34 |
| Kosten | 160 Mana | 160 Mana |
| Zauberzeit | 2 Sek. | 2 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 5Werte geändert
Classic Era
Verdirbt das Ziel und verursacht 18 Sek. lang 486 Punkt(e) Schattenschaden.
Forever
Verdirbt das Ziel und verursacht 18 Sek. lang 240 Punkt(e) Schattenschaden.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 44 | 44 |
| Kosten | 225 Mana | 225 Mana |
| Zauberzeit | 2 Sek. | 2 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 6Werte geändert
Classic Era
Verdirbt das Ziel und verursacht 18 Sek. lang 666 Punkt(e) Schattenschaden.
Forever
Verdirbt das Ziel und verursacht 18 Sek. lang 342 Punkt(e) Schattenschaden.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 54 | 54 |
| Kosten | 290 Mana | 290 Mana |
| Zauberzeit | 2 Sek. | 2 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 7Werte geändert
Classic Era
Verdirbt das Ziel und verursacht 18 Sek. lang 822 Punkt(e) Schattenschaden.
Forever
Verdirbt das Ziel und verursacht 18 Sek. lang 438 Punkt(e) Schattenschaden.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 60 | 60 |
| Kosten | 340 Mana | 340 Mana |
| Zauberzeit | 2 Sek. | 2 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Vergleich Classic Era 1.15.9.70576 mit Forever 1.60.1.70707 (Clientdateien).