Blitzschlag
GeändertElementarkampfRang 1Werte geändert
Classic Era
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 13 Punkt(e) Naturschaden zu.
Forever
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 15 Punkt(e) Naturschaden zu.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 1 | 1 |
| Kosten | 15 Mana | 15 Mana |
| Zauberzeit | 1,5 Sek. | 1,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 2Werte geändert
Classic Era
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 26 Punkt(e) Naturschaden zu.
Forever
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 27 Punkt(e) Naturschaden zu.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 8 | 8 |
| Kosten | 30 Mana | 30 Mana |
| Zauberzeit | 2 Sek. | 2 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 3Keine Änderung
Classic Era
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 45 Punkt(e) Naturschaden zu.
Forever
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 45 Punkt(e) Naturschaden zu.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 14 | 14 |
| Kosten | 45 Mana | 45 Mana |
| Zauberzeit | 2,5 Sek. | 2,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 4Werte geändert
Classic Era
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 83 Punkt(e) Naturschaden zu.
Forever
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 61 Punkt(e) Naturschaden zu.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 20 | 20 |
| Kosten | 75 Mana | 60 Mana |
| Zauberzeit | 3 Sek. | 2,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 5Werte geändert
Classic Era
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 125 Punkt(e) Naturschaden zu.
Forever
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 82 Punkt(e) Naturschaden zu.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 26 | 26 |
| Kosten | 105 Mana | 85 Mana |
| Zauberzeit | 3 Sek. | 2,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 6Werte geändert
Classic Era
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 172 Punkt(e) Naturschaden zu.
Forever
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 111 Punkt(e) Naturschaden zu.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 32 | 32 |
| Kosten | 135 Mana | 110 Mana |
| Zauberzeit | 3 Sek. | 2,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 7Werte geändert
Classic Era
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 227 Punkt(e) Naturschaden zu.
Forever
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 147 Punkt(e) Naturschaden zu.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 38 | 38 |
| Kosten | 165 Mana | 135 Mana |
| Zauberzeit | 3 Sek. | 2,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 8Werte geändert
Classic Era
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 282 Punkt(e) Naturschaden zu.
Forever
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 162 Punkt(e) Naturschaden zu.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 44 | 44 |
| Kosten | 195 Mana | 160 Mana |
| Zauberzeit | 3 Sek. | 2,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 9Werte geändert
Classic Era
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 347 Punkt(e) Naturschaden zu.
Forever
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 178 Punkt(e) Naturschaden zu.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 50 | 50 |
| Kosten | 230 Mana | 190 Mana |
| Zauberzeit | 3 Sek. | 2,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 10Werte geändert
Classic Era
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 419 Punkt(e) Naturschaden zu.
Forever
Schleudert einen Blitz auf das Ziel und fügt ihm 196 Punkt(e) Naturschaden zu.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 56 | 56 |
| Kosten | 265 Mana | 220 Mana |
| Zauberzeit | 3 Sek. | 2,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Vergleich Classic Era 1.15.9.70576 mit Forever 1.60.1.70707 (Clientdateien).