Gedankenschlag
GeändertSchattenmagieRang 1Keine Änderung
Classic Era
Überzieht das Ziel mit 39 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung.
Forever
Überzieht das Ziel mit 39 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 10 | 10 |
| Kosten | 50 Mana | 50 Mana |
| Zauberzeit | 1,5 Sek. | 1,5 Sek. |
| Abklingzeit | 8 Sek. | 8 Sek. |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 2Werte geändert
Classic Era
Überzieht das Ziel mit 72 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung.
Forever
Überzieht das Ziel mit 68 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 16 | 16 |
| Kosten | 80 Mana | 80 Mana |
| Zauberzeit | 1,5 Sek. | 1,5 Sek. |
| Abklingzeit | 8 Sek. | 8 Sek. |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 3Werte geändert
Classic Era
Überzieht das Ziel mit 112 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung.
Forever
Überzieht das Ziel mit 101 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 22 | 22 |
| Kosten | 110 Mana | 110 Mana |
| Zauberzeit | 1,5 Sek. | 1,5 Sek. |
| Abklingzeit | 8 Sek. | 8 Sek. |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 4Werte geändert
Classic Era
Überzieht das Ziel mit 167 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung.
Forever
Überzieht das Ziel mit 151 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 28 | 28 |
| Kosten | 150 Mana | 150 Mana |
| Zauberzeit | 1,5 Sek. | 1,5 Sek. |
| Abklingzeit | 8 Sek. | 8 Sek. |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 5Werte geändert
Classic Era
Überzieht das Ziel mit 217 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung.
Forever
Überzieht das Ziel mit 196 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 34 | 34 |
| Kosten | 185 Mana | 185 Mana |
| Zauberzeit | 1,5 Sek. | 1,5 Sek. |
| Abklingzeit | 8 Sek. | 8 Sek. |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 6Werte geändert
Classic Era
Überzieht das Ziel mit 279 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung.
Forever
Überzieht das Ziel mit 258 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 40 | 40 |
| Kosten | 225 Mana | 225 Mana |
| Zauberzeit | 1,5 Sek. | 1,5 Sek. |
| Abklingzeit | 8 Sek. | 8 Sek. |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 7Werte geändert
Classic Era
Überzieht das Ziel mit 346 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung.
Forever
Überzieht das Ziel mit 324 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 46 | 46 |
| Kosten | 265 Mana | 265 Mana |
| Zauberzeit | 1,5 Sek. | 1,5 Sek. |
| Abklingzeit | 8 Sek. | 8 Sek. |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 8Werte geändert
Classic Era
Überzieht das Ziel mit 425 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung.
Forever
Überzieht das Ziel mit 405 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 52 | 52 |
| Kosten | 310 Mana | 310 Mana |
| Zauberzeit | 1,5 Sek. | 1,5 Sek. |
| Abklingzeit | 8 Sek. | 8 Sek. |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 9Werte geändert
Classic Era
Überzieht das Ziel mit 503 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung.
Forever
Überzieht das Ziel mit 485 Punkt(en) Schattenschaden, verursacht jedoch ein hohes Maß an Bedrohung.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 58 | 58 |
| Kosten | 350 Mana | 350 Mana |
| Zauberzeit | 1,5 Sek. | 1,5 Sek. |
| Abklingzeit | 8 Sek. | 8 Sek. |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Vergleich Classic Era 1.15.9.70576 mit Forever 1.60.1.70707 (Clientdateien).