Geringes Heilen
GeändertHeiligRang 1Werte geändert
Classic Era
Euer Ziel um 46 Punkt(e) heilen.
Forever
Euer Ziel um 51 Punkt(e) heilen.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 1 | 1 |
| Kosten | 30 Mana | 30 Mana |
| Zauberzeit | 1,5 Sek. | 1,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 40 m | 40 m |
Rang 2Werte geändert
Classic Era
Euer Ziel um 71 Punkt(e) heilen.
Forever
Euer Ziel um 94 Punkt(e) heilen.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 4 | 4 |
| Kosten | 45 Mana | 45 Mana |
| Zauberzeit | 2 Sek. | 2 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 40 m | 40 m |
Rang 3Werte geändert
Classic Era
Euer Ziel um 135 Punkt(e) heilen.
Forever
Euer Ziel um 163 Punkt(e) heilen.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 10 | 10 |
| Kosten | 75 Mana | 75 Mana |
| Zauberzeit | 2,5 Sek. | 2,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 40 m | 40 m |
Vergleich Classic Era 1.15.9.70576 mit Forever 1.60.1.70707 (Clientdateien).