Heilen
GeändertHeiligRang 1Werte geändert
Classic Era
Euer Ziel um 295 Punkt(e) heilen.
Forever
Euer Ziel um 270 Punkt(e) heilen.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 16 | 16 |
| Kosten | 155 Mana | 155 Mana |
| Zauberzeit | 3 Sek. | 3 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 40 m | 40 m |
Rang 2Werte geändert
Classic Era
Euer Ziel um 429 Punkt(e) heilen.
Forever
Euer Ziel um 375 Punkt(e) heilen.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 22 | 22 |
| Kosten | 205 Mana | 205 Mana |
| Zauberzeit | 3 Sek. | 3 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 40 m | 40 m |
Rang 3Werte geändert
Classic Era
Euer Ziel um 566 Punkt(e) heilen.
Forever
Euer Ziel um 523 Punkt(e) heilen.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 28 | 28 |
| Kosten | 255 Mana | 255 Mana |
| Zauberzeit | 3 Sek. | 3 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 40 m | 40 m |
Rang 4Werte geändert
Classic Era
Euer Ziel um 712 Punkt(e) heilen.
Forever
Euer Ziel um 651 Punkt(e) heilen.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 34 | 34 |
| Kosten | 305 Mana | 305 Mana |
| Zauberzeit | 3 Sek. | 3 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 40 m | 40 m |
Vergleich Classic Era 1.15.9.70576 mit Forever 1.60.1.70707 (Clientdateien).