Heiliger Stoß
NeuVergeltungRank 1
Classic Era
Nicht in Classic Era.
Forever
Ein sofortiger Schlag, der 25% Waffenschaden sowie zusätzlich 12 als Heiligschaden verursacht.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | — | 6 |
| Kosten | — | 5 Mana |
| Zauberzeit | — | Sofort |
| Abklingzeit | — | 10 Sek. |
| Reichweite | — | 5 m |
Rank 2
Classic Era
Nicht in Classic Era.
Forever
Ein sofortiger Schlag, der 29% Waffenschaden sowie zusätzlich 17 als Heiligschaden verursacht.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | — | 12 |
| Kosten | — | 9 Mana |
| Zauberzeit | — | Sofort |
| Abklingzeit | — | 10 Sek. |
| Reichweite | — | 5 m |
Rank 3
Classic Era
Nicht in Classic Era.
Forever
Ein sofortiger Schlag, der 32% Waffenschaden sowie zusätzlich 19 als Heiligschaden verursacht.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | — | 20 |
| Kosten | — | 12 Mana |
| Zauberzeit | — | Sofort |
| Abklingzeit | — | 10 Sek. |
| Reichweite | — | 5 m |
Rank 4
Classic Era
Nicht in Classic Era.
Forever
Ein sofortiger Schlag, der 36% Waffenschaden sowie zusätzlich 24 als Heiligschaden verursacht.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | — | 28 |
| Kosten | — | 14 Mana |
| Zauberzeit | — | Sofort |
| Abklingzeit | — | 10 Sek. |
| Reichweite | — | 5 m |
Rank 5
Classic Era
Nicht in Classic Era.
Forever
Ein sofortiger Schlag, der 39% Waffenschaden sowie zusätzlich 31 als Heiligschaden verursacht.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | — | 36 |
| Kosten | — | 16 Mana |
| Zauberzeit | — | Sofort |
| Abklingzeit | — | 10 Sek. |
| Reichweite | — | 5 m |
Rank 6
Classic Era
Nicht in Classic Era.
Forever
Ein sofortiger Schlag, der 43% Waffenschaden sowie zusätzlich 53 als Heiligschaden verursacht.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | — | 44 |
| Kosten | — | 17 Mana |
| Zauberzeit | — | Sofort |
| Abklingzeit | — | 10 Sek. |
| Reichweite | — | 5 m |
Rank 7
Classic Era
Nicht in Classic Era.
Forever
Ein sofortiger Schlag, der 46% Waffenschaden sowie zusätzlich 68 als Heiligschaden verursacht.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | — | 52 |
| Kosten | — | 19 Mana |
| Zauberzeit | — | Sofort |
| Abklingzeit | — | 10 Sek. |
| Reichweite | — | 5 m |
Rank 8
Classic Era
Nicht in Classic Era.
Forever
Ein sofortiger Schlag, der 50% Waffenschaden sowie zusätzlich 93 als Heiligschaden verursacht.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | — | 60 |
| Kosten | — | 20 Mana |
| Zauberzeit | — | Sofort |
| Abklingzeit | — | 10 Sek. |
| Reichweite | — | 5 m |
Vergleich Classic Era 1.15.9.70576 mit Forever 1.60.1.70707 (Clientdateien).