Raptorstoß
GeändertÜberlebenRang 1Effekt oder Text geändert
Classic Era
Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 5 Punkt(e) erhöht.
Forever
Ein heftiger Angriff, der Nahkampfwaffenschaden plus 5 zusätzlichen Schaden verursacht.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 1 | 1 |
| Kosten | 15 Mana | 10 Mana |
| Zauberzeit | Sofort | Sofort |
| Abklingzeit | 6 Sek. | 6 Sek. |
| Reichweite | 5 m | 5 m |
Rang 2Effekt oder Text geändert
Classic Era
Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 11 Punkt(e) erhöht.
Forever
Ein heftiger Angriff, der Nahkampfwaffenschaden plus 11 zusätzlichen Schaden verursacht.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 8 | 8 |
| Kosten | 25 Mana | 25 Mana |
| Zauberzeit | Sofort | Sofort |
| Abklingzeit | 6 Sek. | 6 Sek. |
| Reichweite | 5 m | 5 m |
Rang 3Effekt oder Text geändert
Classic Era
Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 21 Punkt(e) erhöht.
Forever
Ein heftiger Angriff, der Nahkampfwaffenschaden plus 21 zusätzlichen Schaden verursacht.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 16 | 16 |
| Kosten | 35 Mana | 35 Mana |
| Zauberzeit | Sofort | Sofort |
| Abklingzeit | 6 Sek. | 6 Sek. |
| Reichweite | 5 m | 5 m |
Rang 4Effekt oder Text geändert
Classic Era
Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 34 Punkt(e) erhöht.
Forever
Ein heftiger Angriff, der Nahkampfwaffenschaden plus 30 zusätzlichen Schaden verursacht.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 24 | 24 |
| Kosten | 45 Mana | 45 Mana |
| Zauberzeit | Sofort | Sofort |
| Abklingzeit | 6 Sek. | 6 Sek. |
| Reichweite | 5 m | 5 m |
Rang 5Effekt oder Text geändert
Classic Era
Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 50 Punkt(e) erhöht.
Forever
Ein heftiger Angriff, der Nahkampfwaffenschaden plus 35 zusätzlichen Schaden verursacht.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 32 | 32 |
| Kosten | 55 Mana | 55 Mana |
| Zauberzeit | Sofort | Sofort |
| Abklingzeit | 6 Sek. | 6 Sek. |
| Reichweite | 5 m | 5 m |
Rang 6Effekt oder Text geändert
Classic Era
Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 80 Punkt(e) erhöht.
Forever
Ein heftiger Angriff, der Nahkampfwaffenschaden plus 40 zusätzlichen Schaden verursacht.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 40 | 40 |
| Kosten | 70 Mana | 70 Mana |
| Zauberzeit | Sofort | Sofort |
| Abklingzeit | 6 Sek. | 6 Sek. |
| Reichweite | 5 m | 5 m |
Rang 7Effekt oder Text geändert
Classic Era
Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 110 Punkt(e) erhöht.
Forever
Ein heftiger Angriff, der Nahkampfwaffenschaden plus 55 zusätzlichen Schaden verursacht.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 48 | 48 |
| Kosten | 85 Mana | 85 Mana |
| Zauberzeit | Sofort | Sofort |
| Abklingzeit | 6 Sek. | 6 Sek. |
| Reichweite | 5 m | 5 m |
Rang 8Effekt oder Text geändert
Classic Era
Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 140 Punkt(e) erhöht.
Forever
Ein heftiger Angriff, der Nahkampfwaffenschaden plus 70 zusätzlichen Schaden verursacht.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 56 | 56 |
| Kosten | 100 Mana | 100 Mana |
| Zauberzeit | Sofort | Sofort |
| Abklingzeit | 6 Sek. | 6 Sek. |
| Reichweite | 5 m | 5 m |
Vergleich Classic Era 1.15.9.70576 mit Forever 1.60.1.70707 (Clientdateien).