Aufschlitzen
NeuÜberlebenRank 1
Classic Era
Nicht in Classic Era.
Forever
Wounds the target causing them to bleed for 119 damage over 21 Sek..
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | — | 30 |
| Kosten | — | 40 Mana |
| Zauberzeit | — | Sofort |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | — | 5 m |
Rank 2
Classic Era
Nicht in Classic Era.
Forever
Wounds the target causing them to bleed for 196 damage over 21 Sek..
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | — | 40 |
| Kosten | — | 65 Mana |
| Zauberzeit | — | Sofort |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | — | 5 m |
Rank 3
Classic Era
Nicht in Classic Era.
Forever
Wounds the target causing them to bleed for 280 damage over 21 Sek..
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | — | 50 |
| Kosten | — | 80 Mana |
| Zauberzeit | — | Sofort |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | — | 5 m |
Rang 4
Classic Era
Nicht in Classic Era.
Forever
Verwundet das Ziel, lässt es 21 Sek. lang bluten und fügt damit insgesamt 406 Schaden zu.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | — | 60 |
| Kosten | — | 95 Mana |
| Zauberzeit | — | Sofort |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | — | 5 m |
Vergleich Classic Era 1.15.9.70576 mit Forever 1.60.1.70707 (Clientdateien).