Zorn
GeändertGleichgewichtRang 1Werte geändert
Classic Era
Verursacht 12 Punkt(e) Naturschaden am Ziel.
Forever
Verursacht 15 Punkt(e) Naturschaden am Ziel.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 1 | 1 |
| Kosten | 20 Mana | 10 Mana |
| Zauberzeit | 1,5 Sek. | 1,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 2Werte geändert
Classic Era
Verursacht 25 Punkt(e) Naturschaden am Ziel.
Forever
Verursacht 21 Punkt(e) Naturschaden am Ziel.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 6 | 6 |
| Kosten | 35 Mana | 20 Mana |
| Zauberzeit | 1,7 Sek. | 1,7 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 3Werte geändert
Classic Era
Verursacht 44 Punkt(e) Naturschaden am Ziel.
Forever
Verursacht 30 Punkt(e) Naturschaden am Ziel.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 14 | 14 |
| Kosten | 55 Mana | 40 Mana |
| Zauberzeit | 2 Sek. | 2 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 4Werte geändert
Classic Era
Verursacht 63 Punkt(e) Naturschaden am Ziel.
Forever
Verursacht 37 Punkt(e) Naturschaden am Ziel.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 22 | 22 |
| Kosten | 70 Mana | 50 Mana |
| Zauberzeit | 2 Sek. | 2 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 5Werte geändert
Classic Era
Verursacht 101 Punkt(e) Naturschaden am Ziel.
Forever
Verursacht 45 Punkt(e) Naturschaden am Ziel.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 30 | 30 |
| Kosten | 100 Mana | 70 Mana |
| Zauberzeit | 2 Sek. | 2 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 6Werte geändert
Classic Era
Verursacht 139 Punkt(e) Naturschaden am Ziel.
Forever
Verursacht 54 Punkt(e) Naturschaden am Ziel.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 38 | 38 |
| Kosten | 125 Mana | 80 Mana |
| Zauberzeit | 2 Sek. | 2 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 7Werte geändert
Classic Era
Verursacht 188 Punkt(e) Naturschaden am Ziel.
Forever
Verursacht 68 Punkt(e) Naturschaden am Ziel.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 46 | 46 |
| Kosten | 155 Mana | 100 Mana |
| Zauberzeit | 2 Sek. | 2 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Rang 8Werte geändert
Classic Era
Verursacht 236 Punkt(e) Naturschaden am Ziel.
Forever
Verursacht 91 Punkt(e) Naturschaden am Ziel.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 54 | 54 |
| Kosten | 180 Mana | 120 Mana |
| Zauberzeit | 2 Sek. | 2 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 30 m | 30 m |
Vergleich Classic Era 1.15.9.70576 mit Forever 1.60.1.70707 (Clientdateien).