Heilende Berührung
GeändertWiederherstellungRang 1Werte geändert
Classic Era
Heilt ein befreundetes Ziel um 37 Punkt(e).
Forever
Heilt ein befreundetes Ziel um 44 Punkt(e).
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 1 | 1 |
| Kosten | 25 Mana | 25 Mana |
| Zauberzeit | 1,5 Sek. | 1,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 40 m | 40 m |
Rang 2Werte geändert
Classic Era
Heilt ein befreundetes Ziel um 88 Punkt(e).
Forever
Heilt ein befreundetes Ziel um 100 Punkt(e).
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 8 | 8 |
| Kosten | 55 Mana | 55 Mana |
| Zauberzeit | 2 Sek. | 2 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 40 m | 40 m |
Rang 3Werte geändert
Classic Era
Heilt ein befreundetes Ziel um 195 Punkt(e).
Forever
Heilt ein befreundetes Ziel um 201 Punkt(e).
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 14 | 14 |
| Kosten | 110 Mana | 110 Mana |
| Zauberzeit | 2,5 Sek. | 2,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 40 m | 40 m |
Rang 4Werte geändert
Classic Era
Heilt ein befreundetes Ziel um 363 Punkt(e).
Forever
Heilt ein befreundetes Ziel um 362 Punkt(e).
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 20 | 20 |
| Kosten | 185 Mana | 190 Mana |
| Zauberzeit | 3 Sek. | 3 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 40 m | 40 m |
Rang 5Werte geändert
Classic Era
Heilt ein befreundetes Ziel um 572 Punkt(e).
Forever
Heilt ein befreundetes Ziel um 546 Punkt(e).
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 26 | 26 |
| Kosten | 270 Mana | 280 Mana |
| Zauberzeit | 3,5 Sek. | 3,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 40 m | 40 m |
Rang 6Werte geändert
Classic Era
Heilt ein befreundetes Ziel um 742 Punkt(e).
Forever
Heilt ein befreundetes Ziel um 707 Punkt(e).
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 32 | 32 |
| Kosten | 335 Mana | 350 Mana |
| Zauberzeit | 3,5 Sek. | 3,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 40 m | 40 m |
Rang 7Werte geändert
Classic Era
Heilt ein befreundetes Ziel um 936 Punkt(e).
Forever
Heilt ein befreundetes Ziel um 898 Punkt(e).
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 38 | 38 |
| Kosten | 405 Mana | 425 Mana |
| Zauberzeit | 3,5 Sek. | 3,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 40 m | 40 m |
Rang 8Werte geändert
Classic Era
Heilt ein befreundetes Ziel um 1199 Punkt(e).
Forever
Heilt ein befreundetes Ziel um 1173 Punkt(e).
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 44 | 44 |
| Kosten | 495 Mana | 520 Mana |
| Zauberzeit | 3,5 Sek. | 3,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 40 m | 40 m |
Rang 9Keine Änderung
Classic Era
Heilt ein befreundetes Ziel um 1516 Punkt(e).
Forever
Heilt ein befreundetes Ziel um 1516 Punkt(e).
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 50 | 50 |
| Kosten | 600 Mana | 630 Mana |
| Zauberzeit | 3,5 Sek. | 3,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 40 m | 40 m |
Rang 10Werte geändert
Classic Era
Heilt ein befreundetes Ziel um 1890 Punkt(e).
Forever
Heilt ein befreundetes Ziel um 1920 Punkt(e).
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 56 | 56 |
| Kosten | 720 Mana | 755 Mana |
| Zauberzeit | 3,5 Sek. | 3,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 40 m | 40 m |
Rang 11Werte geändert
Classic Era
Heilt ein befreundetes Ziel um 2267 Punkt(e).
Forever
Heilt ein befreundetes Ziel um 2332 Punkt(e).
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Stufe | 60 | 60 |
| Kosten | 800 Mana | 840 Mana |
| Zauberzeit | 3,5 Sek. | 3,5 Sek. |
| Abklingzeit | — | — |
| Reichweite | 40 m | 40 m |
Vergleich Classic Era 1.15.9.70576 mit Forever 1.60.1.70707 (Clientdateien).